私たちの接木苗は主に、挿し接ぎ方法を用いて接木を行っています。
植物の一部(通常は茎や枝)を切り取り、別の植物に挿し込んで結合させる技術を指します。これにより、特定の特性を持つ植物の一部を別の植物に取り入れたり、病気や虫害の被害を受けた植物を回復させたりすることが可能です。

穂木(きゅうり)
完成品
台木(かぼちゃ)
接木苗(なす・とまと)の手順
1
台木と穂木を、45度の角度で切り口を作ります。
2
結束具を台木に付けます。
3
穂木を接続具の中に挿し込み、台木の切り口と合わせます。
接木苗(きゅうり・すいか・メロン)の手順
1
穂木を45度の角度で切ります。
2
台木と穂木の切り口を合わせて、挿します。
接木苗が出来るまで、何日かかるか?
きゅうり
出荷月 | 穂木(育苗日数) | 台木(育苗日数) | 出荷までの合計日数 |
---|---|---|---|
春(4~5月) | 22~25 | ⁺1~2 | 23~27 |
夏(6~9月) | 18~22 | ⁺1 | 19~23 |
秋(10~11月) | 25~30 | ⁺1 | 26~31 |
冬(12~3月) | 35~40 | ⁺2 | 36~42 |
なす
出荷月 | 穂木(育苗日数) | プラグ苗(育苗日数) | 台木 | 集荷までの日数 |
---|---|---|---|---|
春(4~5月) | 22~25 | 45~50 | ⁺8~30 | 110~125 |
夏(6~9月) | 18~22 | 40~45 | ⁺5~25 | 95~110 |
秋(10~11月) | 25~30 | 45~50 | ⁺8~30 | 105~125 |
冬(12~3月) | 35~40 | 50 | ⁺10~35 | 120~135 |
とまと
出荷月 | 穂木(育苗日数) | プラグ苗(育苗日数) | 台木 | 集荷までの日数 |
---|---|---|---|---|
春(4~5月) | 60~70 | 45~50 | ⁺1 | 61~71 |
夏(6~9月) | 45~55 | 26~35 | ⁺1 | 46~56 |
秋(10~11月) | 55~65 | 30~35 | ⁺1 | 56~66 |
冬(12~3月) | 70~80 | 45~50 | ⁺1 | 71~81 |

お問い合わせ
ご質問などお気軽にお問い合わせください